| No. | Product Name | National Drug Approval Number | No. | Product Name | National Drug Approval Number |
| 1 | Omeprazole Enteric-coated Capsules | National Drug Approval Number H20123057 | 12 | Cefepime Hydrochloride for Injection | |
| 2 | Pranoprofen Eye Drops | National Drug Approval Number H20249494 | 13 | Cefathiamidine for Injection | |
| 3 | Ambroxol Hydrochloride for Injection | National Drug Approval Number H20060223 | 14 | Desloratadine Oral Solution | |
| 4 | Ambroxol Hydrochloride for Injection | National Drug Approval Number H20090230 | 15 | Magnesium Sulfate, Potassium Sulfate and Sodium Sulfate Oral Concentrate Solution | |
| 5 | Macrogol Sodium Potassium Powder | National Drug Approval Number H20253326 | 16 | Ampicillin Sodium and Sulbactam Sodium for Injection | |
| 6 | Dopamine Hydrochloride Injection | National Drug Approval Number H20249014 | 17 | Polyvinyl Alcohol Eye Drops | |
| 7 | Dopamine Hydrochloride Injection | National Drug Approval Number H20249013 | 18 | Polyethylene Glycol (3350) Electrolytes Powder | |
| 8 | Vitamin B6 Injection | Estimated Approval Time: 2026.03 | 19 | Cobamamide Capsules | |
| 9 | Iron Protein Succinylate Oral Solution | Estimated Approval Time: 2026.04 | 20 | Minoxidil Tincture | |
| 10 | Ambroxol Hydrochloride Tablets | Estimated Approval Time: 2026.04 | 21 | Ceftizoxime Sodium for Injection | |
| 11 | Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for Injection | Estimated Approval Time: 2026.12 | 22 | Ambroxol Hydrochloride and Terbutaline Sulfate Oral Solution |
